真理大學106學年度大學個人申請入學台灣文學系錄取名單
名額類別:招生名額
正取:23名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10058138 陳欣蔚 | 10061818 林詩翰 | 10096622 陳俐穎 |
| 10107818 趙家忻 | 10082734 蔡昀展 | 10177716 吳郁萱 |
| 10180435 羅以淳 | 10115418 林雅柔 | 10090923 陳靖惠 |
| 10050903 方健邦 | 10046414 李韻誼 | 10019107 盧俊華 |
| 10079034 范子寧 | 10218221 林暐翔 | 10148912 陳芊妘 |
| 10085818 王佳馨 | 10027635 黃責維 | 10196623 陳貞宇 |
| 10026006 郭意涵 | 19112303 林馨慧 | 10064115 陳昱廷 |
| 10081327 吳昕儒 | 10074914 李佳穎 |
備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10125601 范揚笠 | 10064012 陳彥均 | 10020107 鄭筠琳 |
| 10136833 林俊叡 | 10295635 陳奕恬 | 10087422 林怡萱 |
| 10230304 林育德 | 10125305 翁美欣 | 10097915 游凱筌 |
| 10110909 廖羚雅 | 10213007 謝士傑 | 10149217 許芳琳 |
| 10020115 陳奕彤 | 10021112 林上紘 | 10085226 呂奇恩 |
| 10037328 謝宜均 | 10178118 劉雙齊 | 10065009 林彧謙 |
| 10083810 洪婉倫 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
瀏覽數:
分享