104學年度畢業生就業追蹤
| 台灣文學系---104學年度畢業生流向調查表 | ||||||||
| 104學年度畢業生-日間學士班 | 畢業總人數 | 追蹤人數 | 待業人數 | 服役人數(義務兵役) | 就業人數(含自願服役) | |||
| 男生 | 16 | 14 | 5 | 0 | 6 | |||
| 女生 | 19 | 17 | 0 | 0 | 13 | |||
| 總計 | 35 | 31 | 5 | 0 | 19 | |||
| 備註: | ||||||||
| 1.以104學年度(104年8月1日至105年7月31日)畢業生為追蹤對象。 | ||||||||
| 2.單一系所進行前一學年度畢業生就業追蹤,應以「已掌握就業情形學生數」占「畢業生總數」50%以上,始得採認為有效追蹤。 | ||||||||
瀏覽數:
分享