108學年度畢業生流向調查表
| 台灣文學系---108學年度畢業生流向調查表 | |||||||
|
108學年度畢業生- 日間學士班 |
畢業總人數 | 追蹤人數 | 待業人數 | 就學人數 | 服役人數(義務兵役) | 就業人數(含自願服役) | |
| 男生 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 女生 | 18 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 總計 | 24 | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 公告網址: | 108學年度畢業生流向調查表 (au.edu.tw) | ||||||
| 備註: | |||||||
| 1.以108學年度(108年8月1日至109年7月31日)畢業生為追蹤對象。 | |||||||
| 2.單一系所進行前一學年度畢業生就業追蹤,應以「已掌握就業情形學生數」占「畢業生總數」50%以上,始得採認為有效追蹤。 | |||||||
瀏覽數:
分享